宴会場一覧&料金表
階 | 宴 会 場 | 面 積 | 形式別最大ご利用人数(人) | 会 議 | 宴会付会議 (\2,420以上の食事付) |
宴会付会議 (\4,840以上の食事付) |
一般宴会 | 展示会 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | 立食 | 正餐 | スクール | シアター | 基本(2時間迄) | 延長(1時間迄) | 基本(2時間迄) | 延長(1時間迄) | 基本(2時間迄) | 延長(1時間迄) | 2時間 | 10:00~20:00 | |||
2F | ダイヤモンド(大宴会場) | 全室+ホワイエ | 1,600 | 483 | 2000 | 1000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 200,000 | 3,400,000 |
全室 | 1,200 | 362 | 1500 | 720 | 720 | 1450 | 520,000 | 260,000 | 380,000 | 190,000 | 280,000 | 140,000 | 160,000 | 2,600,000 | ||
A+B | 930 | 280 | 1000 | 540 | 552 | 1100 | 390,000 | 195,000 | 285,000 | 142,500 | 210,000 | 105,000 | 120,000 | 1,950,000 | ||
B+C | 570 | 172 | 600 | 360 | 320 | 650 | 260,000 | 130,000 | 190,000 | 95,000 | 140,000 | 70,000 | 80,000 | 1,300,000 | ||
A | 630 | 190 | 650 | 360 | 360 | 650 | 260,000 | 130,000 | 190,000 | 95,000 | 140,000 | 70,000 | 80,000 | 1,300,000 | ||
B | 300 | 90 | 300 | 150 | 180 | 350 | 130,000 | 65,000 | 95,000 | 47,500 | 70,000 | 35,000 | 40,000 | 650,000 | ||
C | 270 | 82 | 250 | 120 | 144 | 280 | 130,000 | 65,000 | 95,000 | 47,500 | 70,000 | 35,000 | 40,000 | 650,000 | ||
扇の間(小宴会場) | 扇 | 91 | 27.5 | 70 | 60 | 57 | 90 | 44,000 | 22,000 | 34,000 | 17,000 | 28,000 | 14,000 | 16,000 | 220,000 | |
3F | けやき(和室) | 全室(27畳) | 42 | 12.5 | ― | 24 | ― | ― | 21,000 | 10,500 | 16,000 | 8,000 | 13,200 | 6,600 | 9,000 | ― |
東(15畳) | 23 | 7 | ― | 12 | ― | ― | 11,000 | 5,500 | 8,600 | 4,300 | 7,200 | 3,600 | 5,000 | ― | ||
西(12畳) | 19 | 5.5 | ― | 8 | ― | ― | 10,000 | 5,000 | 7,400 | 3,700 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | ― | ||
4F | エメラルド(中宴会場) | 全室 | 580 | 175 | 600 | 330 | 360 | 700 | 260,000 | 130,000 | 190,000 | 95,000 | 140,000 | 70,000 | 80,000 | 1,300,000 |
A | 280 | 85 | 250 | 168 | 180 | 350 | 130,000 | 65,000 | 95,000 | 47,500 | 70,000 | 35,000 | 40,000 | 650,000 | ||
B | 270 | 80 | 250 | 168 | 162 | 320 | 130,000 | 65,000 | 95,000 | 47,500 | 70,000 | 35,000 | 40,000 | 650,000 | ||
風月の間(小宴会場) | 風+月 | 122 | 37 | 80 | 72 | 81 | 130 | 57,000 | 28,500 | 42,000 | 21,000 | 34,000 | 17,000 | 20,000 | 285,000 | |
風の間(会議室) | 風 | 75 | 23 | 50 | 36 | 45 | 80 | 35,000 | 17,500 | 25,000 | 12,500 | 20,000 | 10,000 | 12,000 | 175,000 | |
月の間(会議室) | 月 | 47 | 14 | 30 | 24 | 27 | 50 | 22,000 | 11,000 | 17,000 | 8,500 | 14,000 | 7,000 | 8,000 | 110,000 | |
葵の間(会議室) | 葵 | 45 | 13.5 | 30 | 24 | 27 | 50 | 22,000 | 11,000 | 17,000 | 8,500 | 14,000 | 7,000 | 8,000 | 110,000 | |
錦の間(会議室) | 錦 | 45 | 13.5 | 30 | 24 | 27 | 50 | 22,000 | 11,000 | 17,000 | 8,500 | 14,000 | 7,000 | 8,000 | 110,000 | |
藤の間(会議室) | 藤 | 138 | 41.5 | 80 | 72 | 72 | 98 | 57,000 | 28,500 | 42,000 | 21,000 | 34,000 | 17,000 | 20,000 | 285,000 | |
5F | アプローズ(中宴会場) | ブライダルパーティールーム | 303 | 92 | 250 | 168 | 180 | 300 | 130,000 | 65,000 | 95,000 | 47,500 | 70,000 | 35,000 | 40,000 | ― |
- ダイヤモンド、エメラルド、アプローズには基本音響照明設営(有線マイク2本、ワイヤレスマイク2本、照明4基(アプローズを除く)、ポータブルステージ4台)が含まれております。
- 上記の会場料金は、税金・サービス料を除いた金額です。